Mazda
Keresés pontosítása
- Mazda 2 2003.04.01-2007.10.31 (7)
- Mazda 2 2007.11.01-2013.12.31 (17)
- Mazda 2 2014.02.27- (6)
- Mazda 2 hybrid (XP21) 2022.01.01- (12)
- Mazda 3 (BM/BN) 2013.04.01-2017.01.01 (31)
- Mazda 3 (BM/BN) 2017.02.01-2019.02.28 (10)
- Mazda 3 (BP) 2019.03.01- (13)
- Mazda 3 2003.10.01-2006.06.30 (37)
- Mazda 3 2006.07.01-2009.03.31 (11)
- Mazda 3 2009.04.01-2011.10.31 (19)
- Mazda 3 2011.11.01-2013.03.31 (2)
- Mazda 323 1980.09.01-1985.04.01 (14)
- Mazda 323 1985.05.01-1989.08.31 (15)
- Mazda 323 1989.09.01-1994.07.31 (18)
- Mazda 323 1994.08.01-1998.09.30 (30)
- Mazda 323 1998.10.01-2001.01.31 (10)
- Mazda 323 2001.02.01-2003.12.31 (10)
- Mazda 5 (CR19) 2005.06.01-2008.01.31 (14)
- Mazda 5 (CR19) 2008.02.01-2010.08.31 (4)
- Mazda 5 (CW) 2010.09.01-2013.01.31 (6)
- Mazda 6 2002.03.01-2005.05.31 (19)
- Mazda 6 2005.06.01-2007.08.31 (29)
- Mazda 6 2007.09.01-2010.02.28 (10)
- Mazda 6 2010.03.01-2011.12.31 (10)
- Mazda 6 2012.01.02- (22)
- Mazda 6 2018.01.01- (6)
- Mazda 626 1978.10.01-1982.03.31 (4)
- Mazda 626 1982.04.01-1987.05.31 (6)
- Mazda 626 1987.06.01-1992.04.30 (10)
- Mazda 626 1992.05.01-1997.07.31 (8)
- Mazda 626 2000.08.01-2002.12.31 (10)
- Mazda 626GF 1997.08.01-2000.07.31 (8)
- Mazda 929 1982-1983 (2)
- Mazda 929 1984-1987 (2)
- Mazda B2000/B2200 Pick-up 1986.01.01-1997.12.31 (7)
- Mazda B2500/B2800 Pick-Up 1997.09.01-1999.09.30 (9)
- Mazda B2500/B2800 Pick-Up1999.10.01-2006.12.31 (15)
- Mazda BT-50 2006.12.01-2011.11.30 (10)
- Mazda BT-50 2011.10.01- (4)
- Mazda CX-3 2015.06.01- (7)
- Mazda CX-30 2019.09.01- (6)
- Mazda CX-5 2011.08.01-2016.10.30 (18)
- Mazda CX-5 2016.11.01-2025.09.30 (18)
- Mazda CX-7 2007.01.01-2009.09.30 (8)
- Mazda CX-7 2009.10.01- (4)
- Mazda Demio 1998.08.01-2000.05.31 (6)
- Mazda E2200 Dobozos 1986.01-2008.11 (13)
- Mazda E2200 Platós 1986.01-2008.11 (14)
- Mazda MPV 1999.09.01-2005.07.01 (5)
- Mazda MX-3 (EC) 1992.11.01-1998.12.31 (2)
- Mazda MX-5 1991-1998 (2)
- Mazda Premacy 1999.01.01-2001.09.30 (10)
- Mazda Premacy 1999.01.01-2005.09.30 (1)
- Mazda Premacy 2002- (6)
- Mazda Tribute 2001.01.01-2004.12.31 (2)
- Mazda Tribute 2005.01.01-2006.12.31 (2)
Villogó kpl.bal, fehér 2002-2006-ig, DEPO
4 260Ft 3 080Ft
Első vill. üres jobb (csak F-tip.) DEPO
5 720Ft 5 148Ft
Első villogó üres bal fehér (01-ig)
7 540Ft 5 660Ft
Külső tükörbe irányjelző bal LED
7 710Ft 5 790Ft
Hjelzö-vill.bal, lökhárítóban,5ajtós, DEPO
7 010Ft 5 070Ft
Villogó kpl.jobb,fényszóró mellett,93-96, DEPO
5 550Ft 4 170Ft
Első villogó üres bal fehér (1998-2001)
3 760Ft 2 820Ft
Első villogó a lökh.-ba 4/5a. üres bal (Stanley)
12 130Ft 9 100Ft
Első vill. kpl. bal sárga 96.9-ig (4 ajtós) TYC
2 350Ft 1 770Ft
Villogó üres jobb,fehér,4ajtós,DEPO
4 450Ft 3 340Ft
Villogó kpl.jobb,fehér,2002-2006-ig DEPO
4 260Ft 3 080Ft
Oldalvillogó kpl. jobb-bal (sárga)
2 240Ft 1 680Ft
Első vill. kpl. bal fehér
12 350Ft 9 270Ft
Külső tükörbe irányjelző jobb LED
7 710Ft 5 790Ft
Hjelzö-vill.jobb,lökhárítóban,5ajtós, DEPO
7 010Ft 5 280Ft
Oldalvillogó kpl. bal-jobb fehér DEPO
3 940Ft 3 220Ft
Villogó kpl.jobb,fényszóró mellett,93-96, DEPO
4 660Ft 3 500Ft
Első villogó üres jobb fehér (1998-2001)
3 760Ft 2 820Ft
Első villogó a lökh.-ba 4/5a. üres jobb (Stanley)
12 130Ft 9 100Ft
Első vill. kpl. jobb sárga 96.9-ig (4 ajtós) TYC
2 350Ft 1 770Ft
Első vill. üres bal TYC
13 960Ft 12 560Ft
Villogó kpl.bal, fényszóró mellett,98-, DEPO
3 550Ft 2 670Ft
Külső tükörbe irányjelző jobb
4 970Ft 3 730Ft
Első vill.+helyj. bal 98-tól, Dobozos! DEPO
22 890Ft 16 560Ft
Külső tükör jobb, bowd. állíth. (87.8-tól)
12 700Ft 11 430Ft

















